
Грубая конвейерная лента предназначена для транспортировки легких материалов, таких как мешки, коробки и посылки под углом наклона до 35 градусов. Верхняя резиновая поверхность ленты изготовлена из износостойкой, нескользящей резины, которая обеспечивает амортизацию, гашение вибрации и стабилизацию транспортируемого материала, и особенно хорошо противостоит скольжению, обеспечивая безопасность и стабильность при транспортировке.
Применение:
Грубая конвейерная лента подходит для транспортировки легких материалов под наклонным углом, таких как мешки, коробки, посылки и т.д. Эта конвейерная лента в основном используется в логистике, экспресс-доставке, складском хозяйстве, пищевой промышленности и других отраслях, которые требуют нескользящей производительности, особенно на склонах или наклонных транспортных средах.
Особенности продукта:
Подходит для окружающей среды.
Преимущества применения.
Свойства | Подробное описание | Общие диапазоны/стандарты данных |
Материал поверхности | Шероховатая нескользящая резина, обеспечивающая превосходное сопротивление скольжению и истиранию. | Синтетический каучук с высокой стойкостью к истиранию (например, NBR) |
Применимый угол | Идеально подходит для транспортировки под углом наклона до 35°. | 0° – 35° (типичный угол транспортировки под уклоном) |
Коэффициент трения | Высокий коэффициент трения для предотвращения проскальзывания материала. | Коэффициент динамического трения ≥ 0,6 (в зависимости от материала и обработки поверхности) |
Диапазон толщины | Общая толщина конвейерной ленты. | 5 мм – 12 мм (в соответствии с требованиями конкретного применения) |
Диапазон ширины | Стандартная или индивидуальная ширина. | 300 мм – 2000 мм |
Грузоподъемность | Максимальная нагрузка, которую может выдержать конвейерная лента. | Зависит от ширины и угла наклона ленты (например, 50 кг/м² – 200 кг/м²). |
Устойчивость к истиранию | Высокая стойкость к истиранию для частого использования в транспортных условиях. | Соответствует DIN 22102: ≤ 90 мм³ (превосходный класс износостойкости) |
Объем износа | Объем, теряемый при износе материала; обычно измеряется по стандарту DIN. | Тест DIN 53516: 50-150 мм³ (чем меньше значение, тем выше износостойкость) |
Амортизирующие свойства | Обеспечивает превосходное поглощение ударов и амортизацию для минимизации повреждения материала. | Превосходная конструкция для гашения вибраций (гофрированная поверхность или специальные материалы) |
Срок службы | Ожидаемый срок службы при нормальных условиях эксплуатации. | 3 – 5 лет (в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды) |
Температурная устойчивость | Стабильная работа при различных температурах. | От -10°C до +60°C (обычный диапазон рабочих температур) |
Применяемая скорость | Применяемая рабочая скорость конвейерной ленты. | 1 – 3 м/с (в зависимости от конкретного применения и условий транспортировки) |
Способ соединения | Метод соединения конвейерной ленты. | Горячее вулканизированное соединение, холодное соединение головки |
Применяемые отрасли | Типичные отрасли применения ленточных конвейеров. | Логистика, складское хозяйство, экспресс-доставка, пищевая промышленность и другие отрасли. |
Устойчивость к старению | Устойчивость к старению при длительном использовании. | Соответствует стандарту ISO 4649 |
Варианты цвета | Возможны варианты расцветок для различных областей применения. | Черный, коричневый, серый (распространенные промышленные цвета) |
Степень истирания | Классификация способности материала противостоять истиранию. | DIN Y, DIN X, DIN W и другие стандартные классификации |
Прочность на растяжение | Прочность на разрыв материала конвейерной ленты определяет максимальную нагрузку, которую она может выдержать. | 800 Н/мм – 2500 Н/мм (в зависимости от количества слоев и материала) |
Удлинение при разрыве | Максимальное удлинение ленты перед растяжением до разрыва. | ≤ 20 % (в соответствии с ISO 283) |
Сопротивление разрыву | Способность материала сопротивляться разрыву при внешнем воздействии. | Соответствует стандарту ISO 15236 |
Изменение толщины износа | Изменение толщины материала в процессе эксплуатации, отражающее его долговечность. | ≤ 0,1 мм (в зависимости от конкретного применения и выбора материала) |
Маслостойкие свойства | Стабильность и устойчивость материала в маслянистой среде. | Соответствует стандарту ISO 1817 |
Огнестойкий класс | Самозатухающие свойства в присутствии огня, снижающие риск возникновения пожара. | Соответствие стандартам ISO 340 или DIN 22103 |
Узнайте, как наши инновационные решения для конвейерных лент повышают эффективность, сокращают время простоя и обеспечивают надежную работу для всех ваших производственных нужд.
Гарантия качества
Используются высокопрочные двойные анилоксовые валы и прочные на разрыв материалы, что гарантирует долговечность, безопасность и соответствие строгим стандартам качества.
Технологические инновации
Внедряет технологию покрытия анилоксовых валов без замены на весь срок службы и высокопроизводительное автоматизированное оборудование для повышения эффективности производства и снижения затрат на обслуживание.
Профессиональные услуги
обеспечивают индивидуальную техническую поддержку и быстрое реагирование на потребности клиентов для обеспечения бесперебойной и беззаботной работы.
Диверсифицированный выбор
предлагает разнообразные промышленные решения и индивидуальные услуги для удовлетворения специфических потребностей различных клиентов.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальное предложение для ваших потребностей в конвейерной ленте – быстро, легко и бесплатно!
Здание офиса ЧанЦзян №1, улица Тяньшань №8, район Синьву, город Уси, провинция Цзянсу, Китай
№12, улица Хэсин, промышленный парк Хунсан, город Санхэ, район Тяньтай, город Тайчжоу, провинция Чжэцзян, Китай
Copyright © 2025 Tiantie Industrial Co.,ltd . All Right Reserved. Sitemap | Terms Of Service | Privacy Policy
Пожалуйста, введите правильный адрес электронной почты, после отправки формы наша книга товаров будет отправлена на указанный вами адрес электронной почты!
Download our catalog to see all products and data sheets, the catalog sheet will be automatically sent to your email address.